Tabulka pořadí | | | Z | V | R | P | VG | : | OG | +/- | B |
---|
| 1. | Desperado | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | : | 12 | 28 | 18 |
| 2. | Káca FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 67 | : | 21 | 46 | 18 |
| 3. | Chaos FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | : | 23 | 22 | 17 |
| 4. | Baník Bohuliby HFC | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | : | 27 | 12 | 14 |
| 5. | Beach Attack 90210 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | : | 32 | -1 | 12 |
| 6. | Sedm zbabělých B | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | : | 34 | 8 | 12 |
| 7. | Věčná žízeň | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | : | 29 | -2 | 11 |
| 8. | Konvikt klub | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | : | 31 | -7 | 10 |
| 9. | Real Kamýk | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | : | 39 | -8 | 9 |
| 10. | Nounejm | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | : | 51 | -33 | 3 |
| 11. | Inter Lorenc Praha 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | : | 66 | -66 | 0 |
| 12. | Hells Bells 1.FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | : | 35 | 1 | -2 |
* dle rozhodnutí STDK byly uděleny tresty: Hells Bells 1.FC (-10 bodů)