Tabulka pořadí | | | Z | V | R | P | VG | : | OG | +/- | B |
---|
| 1. | Demoliční četa | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | : | 27 | 15 | 17 |
| 2. | Blesk VK B | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | : | 32 | 6 | 15 |
| 3. | Kehar Club FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | : | 21 | 14 | 15 |
| 4. | A - klub 90 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | : | 22 | 6 | 14 |
| 5. | Benda OFC | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | : | 36 | -4 | 12 |
| 6. | Jožin z bažin FNQB | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | : | 22 | 6 | 11 |
| 7. | Alkohol Tea FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | : | 17 | 11 | 11 |
| 8. | Ukradený širáci | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | : | 38 | 1 | 10 |
| 9. | Eukaryota 2.LKW | 11 | 3 | 3 | 5 | 36 | : | 32 | 4 | 9 |
| 10. | Sedm zbabělých B | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | : | 28 | 2 | 9 |
| 11. | Kikina bar | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 | : | 76 | -45 | 4 |
| 12. | Jawa Team | 11 | 1 | 3 | 7 | 26 | : | 42 | -16 | -1 |
* dle rozhodnutí STDK byly uděleny tresty: Jawa Team (-6 bodů)