Tabulka pořadí | | | Z | V | R | P | VG | : | OG | +/- | B |
---|
| 1. | G.I.C La Plate de Cünde | 11 | 9 | 2 | 0 | 58 | : | 25 | 33 | 20 |
| 2. | Pajzovna FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | : | 17 | 24 | 19 |
| 3. | Tatra 04 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | : | 30 | 8 | 13 |
| 4. | Scarface AC | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | : | 34 | 10 | 12 |
| 5. | Tramway FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 25 | : | 27 | -2 | 10 |
| 6. | Ferri FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | : | 35 | -6 | 10 |
| 7. | Sedm zbabělých B | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | : | 21 | 8 | 10 |
| 8. | Ústavan 01 KK | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | : | 24 | -2 | 9 |
| 9. | Borussia Bubeneč | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | : | 41 | -10 | 9 |
| 10. | Kbelské vosy A | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | : | 46 | -16 | 8 |
| 11. | Homogen 1.FC B | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | : | 40 | -19 | 7 |
| 12. | Borussia Dortšpunt B | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | : | 47 | -28 | 4 |
* dle rozhodnutí STDK byly uděleny tresty: Borussia Dortšpunt B (-1 bod)